Get old data at best price
Access our extensive historical WHOIS database archive dating back to 2011. Download historical WHOIS database files with complete monthly snapshots of domain registration data in CSV format. Our historical WHOIS database includes full WHOIS records with domain owner contact details, name servers, registration dates, and domain status information as it existed in specific time periods. Perfect for historical domain analysis, trend research, legal investigations, and comprehensive domain intelligence projects requiring historical WHOIS data.
Order one Month at a time with Instant account activation
You can see how many numbers of domains are available for every month. Access historical domain registration data from our comprehensive archive dating back to 2011.
| Sr. | Month Name | Domain Count | Compressed Size | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | February-2026 | 11,889,099 | 542.31 MB | Order Now |
| 2 | January-2026 | 13,302,311 | 392.61 MB | Order Now |
| 3 | December-2025 | 13,992,326 | 429.57 MB | Order Now |
| 4 | November-2025 | 8,952,816 | 436.16 MB | Order Now |
| 5 | October-2025 | 8,397,591 | 389.77 MB | Order Now |
| 6 | September-2025 | 8,396,366 | 387.26 MB | Order Now |
| 7 | August-2025 | 8,123,078 | 373.26 MB | Order Now |
| 8 | July-2025 | 6,211,539 | 289.84 MB | Order Now |
| 9 | June-2025 | 5,744,547 | 289.37 MB | Order Now |
| 10 | May-2025 | 6,545,632 | 292.92 MB | Order Now |
| 11 | February-2025 | 5,487,745 | 307 MB | Order Now |
| 12 | April-2025 | 7,340,021 | 338.98 MB | Order Now |
| 13 | March-2025 | 5,955,032 | 264.59 MB | Order Now |
| 14 | January-2025 | 7,526,150 | 438.8 MB | Order Now |
| 15 | December-2024 | 5,646,177 | 339.59 MB | Order Now |
| 16 | November-2024 | 6,356,323 | 403 MB | Order Now |
| 17 | October-2024 | 6,641,804 | 378.17 MB | Order Now |
| 18 | September-2024 | 5,442,988 | 367.63 MB | Order Now |
| 19 | August-2024 | 5,847,430 | 378.26 MB | Order Now |
| 20 | July-2024 | 4,592,809 | 311.61 MB | Order Now |
| 21 | June-2024 | 5,754,028 | 375.72 MB | Order Now |
| 22 | May-2024 | 5,778,858 | 383.6 MB | Order Now |
| 23 | April-2024 | 5,299,878 | 332.91 MB | Order Now |
| 24 | March-2024 | 5,615,834 | 390.35 MB | Order Now |
| 25 | February-2024 | 5,276,254 | 352.26 MB | Order Now |
| 26 | January-2024 | 5,682,668 | 387.92 MB | Order Now |
| 27 | December-2023 | 5,156,098 | 329.43 MB | Order Now |
| 28 | November-2023 | 5,635,610 | 359.49 MB | Order Now |
| 29 | October-2023 | 5,460,118 | 342.43 MB | Order Now |
| 30 | September-2023 | 6,059,517 | 358.76 MB | Order Now |
| 31 | August-2023 | 5,058,982 | 307.12 MB | Order Now |
| 32 | July-2023 | 5,167,371 | 308.33 MB | Order Now |
| 33 | June-2023 | 5,226,398 | 318.39 MB | Order Now |
| 34 | May-2023 | 5,865,500 | 357.13 MB | Order Now |
| 35 | April-2023 | 5,487,745 | 332.11 MB | Order Now |
| 36 | March-2023 | 6,478,576 | 397.56 MB | Order Now |
| 37 | February-2023 | 5,241,448 | 318.26 MB | Order Now |
| 38 | January-2023 | 4,462,955 | 271.1 MB | Order Now |
| 39 | December-2022 | 4,677,100 | 287.49 MB | Order Now |
| 40 | November-2022 | 8,828,304 | 617.22 MB | Order Now |
| 41 | October-2022 | 12,660,593 | 934.72 MB | Order Now |
| 42 | September-2022 | 7,997,215 | 690.21 MB | Order Now |
| 43 | August-2022 | 4,624,586 | 310.09 MB | Order Now |
| 44 | July-2022 | 3,591,151 | 245.81 MB | Order Now |
| 45 | June-2022 | 2,967,171 | 205.23 MB | Order Now |
| 46 | May-2022 | 3,473,619 | 237.89 MB | Order Now |
| 47 | April-2022 | 3,692,047 | 243.08 MB | Order Now |
| 48 | March-2022 | 4,022,776 | 252.17 MB | Order Now |
| 49 | February-2022 | 3,259,122 | 206.4 MB | Order Now |
| 50 | January-2022 | 0 | 277.3 MB | Order Now |
| 51 | December-2021 | 0 | 242.5 MB | Order Now |
| 52 | November-2021 | 0 | 262.8 MB | Order Now |
| 53 | October-2021 | 0 | 284.6 MB | Order Now |
| 54 | September-2021 | 0 | 304.2 MB | Order Now |
| 55 | August-2021 | 0 | 283.2 MB | Order Now |
| 56 | July-2021 | 0 | 281.3 MB | Order Now |
| 57 | June-2021 | 0 | 259.8 MB | Order Now |
| 58 | May-2021 | 0 | 268.2 MB | Order Now |
| 59 | April-2021 | 0 | 271.9 MB | Order Now |
| 60 | March-2021 | 0 | 294.7 MB | Order Now |
| 61 | February-2021 | 0 | 270 MB | Order Now |
| 62 | January-2021 | 0 | 282.4 MB | Order Now |
| 63 | December-2020 | 0 | 275.1 MB | Order Now |
| 64 | November-2020 | 0 | 280 MB | Order Now |
| 65 | October-2020 | 0 | 276.3 MB | Order Now |
| 66 | September-2020 | 0 | 260 MB | Order Now |
| 67 | August-2020 | 0 | 254.4 MB | Order Now |
| 68 | July-2020 | 0 | 257.9 MB | Order Now |
| 69 | June-2020 | 0 | 247 MB | Order Now |
| 70 | May-2020 | 0 | 267.8 MB | Order Now |
| 71 | April-2020 | 0 | 262.3 MB | Order Now |
| 72 | March-2020 | 0 | 220.6 MB | Order Now |
| 73 | February-2020 | 0 | 229.7 MB | Order Now |
| 74 | January-2020 | 0 | 267.7 MB | Order Now |
| 75 | December-2019 | 0 | 279.4 MB | Order Now |
| 76 | November-2019 | 0 | 290.4 MB | Order Now |
| 77 | October-2019 | 0 | 336.8 MB | Order Now |
| 78 | September-2019 | 0 | 263.8 MB | Order Now |
| 79 | August-2019 | 0 | 256.6 MB | Order Now |
| 80 | July-2019 | 0 | 236 MB | Order Now |
| 81 | June-2019 | 0 | 272.5 MB | Order Now |
| 82 | May-2019 | 0 | 276.3 MB | Order Now |
| 83 | April-2019 | 0 | 285.5 MB | Order Now |
| 84 | March-2019 | 0 | 297.9 MB | Order Now |
| 85 | February-2019 | 0 | 243.6 MB | Order Now |
| 86 | January-2019 | 0 | 344.1 MB | Order Now |
| 87 | December-2018 | 0 | 258.5 MB | Order Now |
| 88 | November-2018 | 0 | 311.1 MB | Order Now |
| 89 | October-2018 | 0 | 315.1 MB | Order Now |
| 90 | September-2018 | 0 | 319.5 MB | Order Now |
| 91 | August-2018 | 0 | 269.6 MB | Order Now |
| 92 | July-2018 | 0 | 373 MB | Order Now |
| 93 | June-2018 | 0 | 364.5 MB | Order Now |
| 94 | May-2018 | 0 | 409.1 MB | Order Now |
| 95 | April-2018 | 0 | 343.3 MB | Order Now |
| 96 | March-2018 | 0 | 421.4 MB | Order Now |
| 97 | February-2018 | 0 | 303.7 MB | Order Now |
| 98 | January-2018 | 2,856,845 | 395.2 MB | Order Now |
| 99 | December-2017 | 0 | Order Now | |
| 100 | November-2017 | 0 | Order Now | |
| 101 | October-2017 | 0 | Order Now | |
| 102 | September-2017 | 0 | Order Now | |
| 103 | August-2017 | 0 | Order Now | |
| 104 | July-2017 | 0 | Order Now | |
| 105 | June-2017 | 0 | Order Now | |
| 106 | May-2017 | 0 | Order Now | |
| 107 | April-2017 | 0 | Order Now | |
| 108 | March-2017 | 0 | Order Now | |
| 109 | February-2017 | 0 | Order Now | |
| 110 | January-2017 | 0 | Order Now | |
| 111 | December-2016 | 0 | Order Now | |
| 112 | November-2016 | 0 | Order Now | |
| 113 | October-2016 | 0 | Order Now | |
| 114 | September-2016 | 0 | Order Now | |
| 115 | August-2016 | 0 | Order Now | |
| 116 | July-2016 | 0 | Order Now | |
| 117 | June-2016 | 0 | Order Now | |
| 118 | May-2016 | 0 | Order Now | |
| 119 | April-2016 | 0 | Order Now | |
| 120 | March-2016 | 0 | Order Now | |
| 121 | February-2016 | 0 | Order Now | |
| 122 | January-2016 | 0 | Order Now | |
| 123 | December-2015 | 0 | Order Now | |
| 124 | November-2015 | 0 | Order Now | |
| 125 | October-2015 | 0 | Order Now | |
| 126 | September-2015 | 0 | Order Now | |
| 127 | August-2015 | 0 | Order Now | |
| 128 | July-2015 | 0 | Order Now | |
| 129 | June-2015 | 0 | Order Now | |
| 130 | May-2015 | 0 | Order Now | |
| 131 | April-2015 | 0 | Order Now | |
| 132 | March-2015 | 0 | Order Now | |
| 133 | February-2015 | 0 | Order Now | |
| 134 | January-2015 | 0 | Order Now | |
| 135 | December-2014 | 0 | Order Now | |
| 136 | November-2014 | 0 | Order Now | |
| 137 | October-2014 | 0 | Order Now | |
| 138 | September-2014 | 0 | Order Now | |
| 139 | August-2014 | 0 | Order Now | |
| 140 | July-2014 | 0 | Order Now | |
| 141 | June-2014 | 0 | Order Now | |
| 142 | May-2014 | 0 | Order Now | |
| 143 | April-2014 | 214,789 | Order Now | |
| 144 | March-2014 | 164,257 | Order Now | |
| 145 | February-2014 | 142,678 | Order Now | |
| 146 | January-2014 | 125,458 | Order Now | |
| 147 | December-2012 | 0 | 81.4 MB | Order Now |
| 148 | November-2012 | 0 | 80.8 MB | Order Now |
| 149 | October-2012 | 0 | 86.7 MB | Order Now |
| 150 | September-2012 | 0 | 96.1 MB | Order Now |
| 151 | August-2012 | 0 | 94.9 MB | Order Now |
| 152 | July-2012 | 0 | 95.5 MB | Order Now |
| 153 | June-2012 | 0 | 90.5 MB | Order Now |
| 154 | May-2012 | 0 | 103.6 MB | Order Now |
| 155 | April-2012 | 0 | 111.5 MB | Order Now |
| 156 | March-2012 | 0 | 114.7 MB | Order Now |
| 157 | February-2012 | 0 | 101.2 MB | Order Now |
| 158 | January-2012 | 0 | 80.3 MB | Order Now |
| 159 | December-2011 | 0 | 66.1 MB | Order Now |
| 160 | November-2011 | 0 | 71 MB | Order Now |
| 161 | October-2011 | 0 | 71.3 MB | Order Now |
| 162 | September-2011 | 0 | 69.6 MB | Order Now |
| 163 | August-2011 | 0 | 62.2 MB | Order Now |
| 164 | July-2011 | 0 | 61.6 MB | Order Now |
| 165 | June-2011 | 0 | 68.8 MB | Order Now |
| 166 | May-2011 | 0 | 69.4 MB | Order Now |
| 167 | April-2011 | 0 | 73.5 MB | Order Now |
| 168 | March-2011 | 0 | 80.5 MB | Order Now |
| 169 | February-2011 | 0 | 63 MB | Order Now |
| 170 | January-2011 | 0 | 59 MB | Order Now |
**Some TLDs are unavailable because they are not publicly accessible or have restricted data availability policies.
Explore real samples of our Historical WHOIS Database Archive before purchasing. Download free samples to evaluate data quality and structure from our comprehensive global domain collection:
| Database Name | Total Domains | File Size | Price | Download |
|---|---|---|---|---|
| Historical WHOIS Database - 25-Apr-2026 | 828,506 | 40.06 MB | Free | Download Now |
| Historical WHOIS Database - 23-Apr-2026 | 873,571 | 41.9 MB | Free | Download Now |
Discover what makes our historical WHOIS database archive the preferred choice for researchers, analysts, and businesses requiring comprehensive domain intelligence over time
Our historical WHOIS database archive contains comprehensive monthly snapshots dating back to 2011. Each monthly collection includes complete domain registration records across all TLDs (.com, .net, .org, country codes, etc.) with full WHOIS information, contact details, name servers, registration dates, and domain status data as it existed during that specific time period.
Our fully automated system activates your account within seconds after payment confirmation. No waiting, no delays - start downloading immediately!
Free access to Single Domain WHOIS lookup, Website Health Checkup, IP Information tools, and Email Address Extractor.
Multiple secure payment methods including PayPal, Credit/Debit Cards, Net Banking, and popular digital wallets. We support customers worldwide.
We're committed to providing exceptional service and support. Our team is here to help you succeed with comprehensive assistance and solid guarantees.
We provide exactly the same database as public WHOIS providers. Our data is parsed and structured for easy analysis while maintaining complete accuracy and reliability.
Round-the-clock support through live chat, tickets, email, WhatsApp, and phone. Our expert team is always ready to assist you with any questions or technical issues.
We stand behind our service quality. If you're not satisfied, we offer a refund policy for unused service days. Your investment is fully protected.
Complete answers to all your questions about our Historical WHOIS Database Archive service.
Each database contains a comprehensive list of newly registered domain names with complete WHOIS data including:
Instant activation! Our fully automated system activates accounts within seconds after payment confirmation. You can immediately access the client area and start downloading databases.
After payment, you'll receive email instructions and immediate access to our secure client area where you can:
You get access to download the previous 5 days of WHOIS database files. Each day's database is provided as a separate ZIP file containing all newly registered domains for that specific date.
We monitor and include newly registered domains from:
.com, .net, .org, .biz, .info, .name, .mobi, .asia, .coop, .tel, .aero, .pro
.tech, .online, .store, .app, .blog, .shop, .website, .digital, and hundreds more
.us, .de, .ch, .cc, .co, .me, .tv, .be, .it, .fr, .nl, .eu, and many others
Occasionally, root registries may delay publishing newly registered domains, causing temporary unavailability. Don't worry - we provide the data as soon as it becomes available from the source registries.
Our system automatically processes and delivers data as soon as registries make it accessible.
If you don't want to renew your service: